Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в 2019-2020 учебном году:
Класс | всего мест | количество заявлений | вакантные места |
1 класс | 12 | 5 | 7 |
2 класс | 12 | 3 | 9 |
3 класс | 12 | 9 | 3 |
4 класс | 12 | 10 | 2 |
5 класс | 12 | 10 | 2 |
6 класс | 12 | 9 | 3 |
7 класс | 12 | 8 | 4 |
8 класс | 12 | 9 | 3 |
9 класс | 12 | 10 | 2 |
Вакантные места для приема педагогических работников в 2019-2020 учебном году отсутствуют.
Источник финансирования - областной бюджет.